| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fecha | Números | Bolas Suma | Bolas Rango | Bolas | Lucky Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Fecha | Números | Bolas Suma | Bolas Rango | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bolas | Lucky Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Columnas
# Características
Números Repetidos: Un número específico que ha aparecido en dos sorteos consecutivos.
Números Consecutivos: Dos números que se siguen uno al otro sin espacios, ej. 5, 6.
Números de Borde: Una secuencia de dos números consecutivos dispuestos diagonalmente, sin espacios, de una esquina a la opuesta.
Consecutivos Horizontales: Una línea de números consecutivos dispuestos horizontalmente, al menos tres números, ej. 5, 6, 7.
Consecutivos Verticales: Un número específico que ha aparecido en tres (o más) sorteos consecutivos.
Consecutivos Diagonales: Una secuencia de al menos tres números consecutivos dispuestos diagonalmente, sin espacios, de una esquina a la opuesta.
Saltos: El número de sorteos consecutivos en los que un número específico ha sido omitido.
Saltos por Capas: Identificar los Saltos Actuales.
Línea Zigzag: La línea zigzag en el gráfico ilustra fluctuaciones, alternando entre varios números.
Línea de Segmento: Las líneas que dividen un conjunto de números en segmentos separados.
Línea de Sección: Las líneas que dividen cada conjunto de cinco sorteos en áreas distintas.
# Estadísticas
Frec: Este término se refiere al número de veces que un número particular ha ocurrido dentro de un rango de sorteos especificado.
Saltos Actuales: Cuántos sorteos han pasado desde que un número específico ocurrió por última vez. Es una medida de la ausencia actual de ese número.
Promedio de Saltos: Este es el promedio de Saltos dentro del rango de sorteos especificado (redondeado al número entero más cercano). El Promedio de Saltos se calcula sumando todos los saltos de un número y dividiendo entre el número de aciertos más uno.
Máximo de Saltos: El valor máximo de Saltos dentro del rango de sorteos especificado.
Máximo Consecutivo: El valor máximo entre todas las apariciones consecutivas dentro del rango de sorteos especificado.
Expectativa: Expectativa = Saltos Actuales / Promedio de Saltos (redondeado al número entero más cercano).